GEL 11289.56
Ounce 24K
GEL 362.97
Gram 24K
GEL 317.6
Gram 21K
GEL 272.23
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 362.97 GEL | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 332.72 GEL | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 317.6 GEL | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 272.23 GEL | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 211.73 GEL | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 181.49 GEL | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 151.24 GEL | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 136.11 GEL | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 11289.56 GEL | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 9,878.46 GEL | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2540.8 GEL | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 90742.5 GEL | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 36297 GEL | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18148.5 GEL | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 362970 GEL | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 317600 GEL | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 362970000 GEL | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 317600000 GEL | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 364.2 | 318.68 | 273.15 | 212.45 | 11327.86 | 2549.44 |
| 04 ديسمبر | 365.13 | 319.49 | 273.85 | 212.99 | 11356.72 | 2555.92 |
| 03 ديسمبر | 363.96 | 318.47 | 272.97 | 212.31 | 11320.41 | 2547.76 |
| 02 ديسمبر | 363.93 | 318.44 | 272.95 | 212.29 | 11319.44 | 2547.52 |
| 01 ديسمبر | 367.27 | 321.36 | 275.45 | 214.24 | 11423.32 | 2570.88 |
| 30 نوفمبر | 367.19 | 321.29 | 275.39 | 214.19 | 11420.94 | 2570.32 |
| 29 نوفمبر | 367.89 | 321.9 | 275.92 | 214.6 | 11442.55 | 2575.2 |
| 28 نوفمبر | 366.7 | 320.86 | 275.03 | 213.91 | 11405.49 | 2566.88 |
| 27 نوفمبر | 360.59 | 315.52 | 270.44 | 210.34 | 11215.56 | 2524.16 |
| 26 نوفمبر | 362.1 | 316.84 | 271.58 | 211.23 | 11262.49 | 2534.72 |
| 25 نوفمبر | 359.51 | 314.57 | 269.63 | 209.71 | 11182.13 | 2516.56 |
| 24 نوفمبر | 357.81 | 313.08 | 268.36 | 208.72 | 11128.99 | 2504.64 |
| 23 نوفمبر | 353.26 | 309.1 | 264.95 | 206.07 | 10987.75 | 2472.8 |
| 22 نوفمبر | 353.73 | 309.51 | 265.3 | 206.34 | 11002.11 | 2476.08 |
| 21 نوفمبر | 354.78 | 310.43 | 266.09 | 206.96 | 11035.01 | 2483.44 |
| 20 نوفمبر | 354.73 | 310.39 | 266.05 | 206.93 | 11033.37 | 2483.12 |
| 19 نوفمبر | 354.86 | 310.5 | 266.15 | 207 | 11037.29 | 2484 |
| 18 نوفمبر | 355.37 | 310.95 | 266.53 | 207.3 | 11053.32 | 2487.6 |
| 17 نوفمبر | 353.71 | 309.5 | 265.28 | 206.33 | 11001.66 | 2476 |
| 16 نوفمبر | 355.33 | 310.91 | 266.5 | 207.28 | 11052.07 | 2487.28 |
| 15 نوفمبر | 354.66 | 310.33 | 266 | 206.89 | 11031.02 | 2482.64 |
| 14 نوفمبر | 355.61 | 311.16 | 266.71 | 207.44 | 11060.86 | 2489.28 |
| 13 نوفمبر | 358.7 | 313.86 | 269.03 | 209.24 | 11156.83 | 2510.88 |
| 12 نوفمبر | 366.6 | 320.78 | 274.95 | 213.85 | 11402.48 | 2566.24 |
| 11 نوفمبر | 357.51 | 312.82 | 268.13 | 208.55 | 11119.77 | 2502.56 |
| 10 نوفمبر | 357.86 | 313.13 | 268.4 | 208.75 | 11130.63 | 2505.04 |
| 09 نوفمبر | 348.15 | 304.63 | 261.11 | 203.09 | 10828.75 | 2437.04 |
| 08 نوفمبر | 348.16 | 304.64 | 261.12 | 203.09 | 10828.94 | 2437.12 |
| 07 نوفمبر | 347.95 | 304.46 | 260.96 | 202.97 | 10822.56 | 2435.68 |
| 06 نوفمبر | 347.56 | 304.12 | 260.67 | 202.74 | 10810.41 | 2432.96 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا آخر سنه