Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 345.46 GEL | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 316.67 GEL | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 302.28 GEL | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 259.10 GEL | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 201.52 GEL | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 172.73 GEL | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 143.94 GEL | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 129.55 GEL | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 10744.93 GEL | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 9,401.96 GEL | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2418.24 GEL | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 86365 GEL | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 34546 GEL | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 17273 GEL | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 345460.00 GEL | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 302280 GEL | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 345460000.00 GEL | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 302280000 GEL | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 346.06 | 302.80 | 259.55 | 201.87 | 10763.80 | 2422.40 |
| 01 اكتوبر | 348.55 | 304.98 | 261.41 | 203.32 | 10841.14 | 2439.84 |
| 30 سبتمبر | 347.43 | 304.00 | 260.57 | 202.67 | 10806.18 | 2432.00 |
| 29 سبتمبر | 348.84 | 305.24 | 261.63 | 203.49 | 10850.29 | 2441.92 |
| 28 سبتمبر | 345.87 | 302.64 | 259.40 | 201.76 | 10757.88 | 2421.12 |
| 27 سبتمبر | 359.48 | 314.55 | 269.61 | 209.70 | 11180.93 | 2516.40 |
| 26 سبتمبر | 359.46 | 314.53 | 269.60 | 209.69 | 11180.52 | 2516.24 |
| 25 سبتمبر | 360.13 | 315.11 | 270.10 | 210.08 | 11201.40 | 2520.88 |
| 24 سبتمبر | 358.74 | 313.90 | 269.06 | 209.27 | 11158.20 | 2511.20 |
| 23 سبتمبر | 360.14 | 315.12 | 270.11 | 210.08 | 11201.51 | 2520.96 |
| 22 سبتمبر | 365.70 | 319.99 | 274.28 | 213.33 | 11374.39 | 2559.92 |
| 21 سبتمبر | 363.81 | 318.33 | 272.86 | 212.22 | 11315.81 | 2546.64 |
| 20 سبتمبر | 366.31 | 320.52 | 274.73 | 213.68 | 11393.62 | 2564.16 |
| 19 سبتمبر | 366.31 | 320.52 | 274.73 | 213.68 | 11393.61 | 2564.16 |
| 18 سبتمبر | 366.60 | 320.78 | 274.95 | 213.85 | 11402.58 | 2566.24 |
| 17 سبتمبر | 363.57 | 318.12 | 272.68 | 212.08 | 11308.35 | 2544.96 |
| 16 سبتمبر | 356.55 | 311.98 | 267.41 | 207.99 | 11090.07 | 2495.84 |
| 15 سبتمبر | 359.40 | 314.48 | 269.55 | 209.65 | 11178.47 | 2515.84 |
| 14 سبتمبر | 359.02 | 314.14 | 269.27 | 209.43 | 11166.88 | 2513.12 |
| 13 سبتمبر | 364.07 | 318.56 | 273.05 | 212.37 | 11323.82 | 2548.48 |
| 12 سبتمبر | 364.09 | 318.58 | 273.07 | 212.39 | 11324.57 | 2548.64 |
| 11 سبتمبر | 363.95 | 318.46 | 272.96 | 212.30 | 11320.18 | 2547.68 |
| 10 سبتمبر | 361.96 | 316.72 | 271.47 | 211.14 | 11258.25 | 2533.76 |
| 09 سبتمبر | 367.89 | 321.90 | 275.92 | 214.60 | 11442.56 | 2575.20 |
| 08 سبتمبر | 365.63 | 319.93 | 274.22 | 213.28 | 11372.45 | 2559.44 |
| 07 سبتمبر | 368.94 | 322.82 | 276.71 | 215.22 | 11475.44 | 2582.56 |
| 06 سبتمبر | 371.01 | 324.63 | 278.26 | 216.42 | 11539.58 | 2597.04 |
| 05 سبتمبر | 371.06 | 324.68 | 278.30 | 216.45 | 11541.41 | 2597.44 |
| 04 سبتمبر | 372.25 | 325.72 | 279.19 | 217.15 | 11578.16 | 2605.76 |
| 03 سبتمبر | 375.96 | 328.97 | 281.97 | 219.31 | 11693.65 | 2631.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في جورجيا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ اللاري الجورجي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.