GEL 11961.46
Ounce 24K
GEL 384.57
Gram 24K
GEL 336.50
Gram 21K
GEL 288.43
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 384.57 GEL | 144.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 352.52 GEL | 132.28 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 336.50 GEL | 126.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 288.43 GEL | 108.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 224.33 GEL | 84.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 192.29 GEL | 72.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 160.24 GEL | 60.13 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 144.21 GEL | 54.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 11961.46 GEL | 4488.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,466.32 GEL | 3,927.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2692.00 GEL | 1010.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 96142.5 GEL | 36077.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 38457 GEL | 14431 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19228.5 GEL | 7215.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 384570.00 GEL | 144310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 336500 GEL | 126270 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 384570000.00 GEL | 144310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 336500000 GEL | 126270000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 يونيو | 384.47 | 336.41 | 288.35 | 224.27 | 11958.25 | 2691.28 |
| 01 يونيو | 383.32 | 335.41 | 287.49 | 223.60 | 11922.55 | 2683.28 |
| 31 مايو | 388.54 | 339.97 | 291.41 | 226.65 | 12085.00 | 2719.76 |
| 30 مايو | 388.52 | 339.96 | 291.39 | 226.64 | 12084.30 | 2719.68 |
| 29 مايو | 389.54 | 340.85 | 292.16 | 227.23 | 12116.07 | 2726.80 |
| 28 مايو | 385.25 | 337.09 | 288.94 | 224.73 | 11982.60 | 2696.72 |
| 27 مايو | 381.48 | 333.80 | 286.11 | 222.53 | 11865.26 | 2670.40 |
| 26 مايو | 386.13 | 337.86 | 289.60 | 225.24 | 12009.88 | 2702.88 |
| 25 مايو | 391.75 | 342.78 | 293.81 | 228.52 | 12184.86 | 2742.24 |
| 24 مايو | 386.69 | 338.35 | 290.02 | 225.57 | 12027.31 | 2706.80 |
| 23 مايو | 386.70 | 338.36 | 290.03 | 225.58 | 12027.70 | 2706.88 |
| 22 مايو | 386.70 | 338.36 | 290.03 | 225.58 | 12027.72 | 2706.88 |
| 21 مايو | 389.27 | 340.61 | 291.95 | 227.07 | 12107.51 | 2724.88 |
| 20 مايو | 389.98 | 341.23 | 292.49 | 227.49 | 12129.81 | 2729.84 |
| 19 مايو | 384.98 | 336.86 | 288.74 | 224.57 | 11974.23 | 2694.88 |
| 18 مايو | 391.33 | 342.41 | 293.50 | 228.28 | 12171.72 | 2739.28 |
| 17 مايو | 389.89 | 341.15 | 292.42 | 227.44 | 12127.00 | 2729.20 |
| 16 مايو | 389.86 | 341.13 | 292.40 | 227.42 | 12126.05 | 2729.04 |
| 15 مايو | 391.03 | 342.15 | 293.27 | 228.10 | 12162.37 | 2737.20 |
| 14 مايو | 400.16 | 350.14 | 300.12 | 233.43 | 12446.34 | 2801.12 |
| 13 مايو | 403.98 | 353.48 | 302.99 | 235.66 | 12565.11 | 2827.84 |
| 12 مايو | 405.32 | 354.66 | 303.99 | 236.44 | 12606.89 | 2837.28 |
| 11 مايو | 406.92 | 356.06 | 305.19 | 237.37 | 12656.77 | 2848.48 |
| 10 مايو | 406.71 | 355.87 | 305.03 | 237.25 | 12650.25 | 2846.96 |
| 09 مايو | 406.75 | 355.91 | 305.06 | 237.27 | 12651.21 | 2847.28 |
| 08 مايو | 407.61 | 356.66 | 305.71 | 237.77 | 12678.23 | 2853.28 |
| 07 مايو | 405.81 | 355.08 | 304.36 | 236.72 | 12622.18 | 2840.64 |
| 06 مايو | 404.70 | 354.11 | 303.53 | 236.08 | 12587.44 | 2832.88 |
| 05 مايو | 392.87 | 343.76 | 294.65 | 229.17 | 12219.56 | 2750.08 |
| 04 مايو | 389.87 | 341.14 | 292.40 | 227.42 | 12126.40 | 2729.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.