GEL 13092.93
Ounce 24K
GEL 420.95
Gram 24K
GEL 368.33
Gram 21K
GEL 315.71
Gram 18K
| الوحدة | لاري جورجي GEL | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 420.95 GEL | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 385.87 GEL | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 368.33 GEL | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 315.71 GEL | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 245.55 GEL | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 210.48 GEL | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 175.40 GEL | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 157.86 GEL | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 13092.93 GEL | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 11,456.34 GEL | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2946.64 GEL | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 105237.5 GEL | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 42095 GEL | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21047.5 GEL | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 420950.00 GEL | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 368330 GEL | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 420950000.00 GEL | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 368330000 GEL | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 420.95 | 368.33 | 315.71 | 245.55 | 13092.93 | 2946.64 |
| 30 يناير | 425.03 | 371.90 | 318.77 | 247.93 | 13219.94 | 2975.20 |
| 29 يناير | 460.31 | 402.77 | 345.23 | 268.51 | 14317.14 | 3222.16 |
| 28 يناير | 456.99 | 399.87 | 342.74 | 266.58 | 14214.13 | 3198.96 |
| 27 يناير | 439.72 | 384.76 | 329.79 | 256.50 | 13676.72 | 3078.08 |
| 26 يناير | 437.06 | 382.43 | 327.80 | 254.95 | 13594.13 | 3059.44 |
| 25 يناير | 431.55 | 377.61 | 323.66 | 251.74 | 13422.79 | 3020.88 |
| 24 يناير | 431.61 | 377.66 | 323.71 | 251.77 | 13424.56 | 3021.28 |
| 23 يناير | 430.60 | 376.78 | 322.95 | 251.18 | 13393.25 | 3014.24 |
| 22 يناير | 424.33 | 371.29 | 318.25 | 247.53 | 13198.28 | 2970.32 |
| 21 يناير | 420.51 | 367.95 | 315.38 | 245.30 | 13079.32 | 2943.60 |
| 20 يناير | 412.22 | 360.69 | 309.17 | 240.46 | 12821.43 | 2885.52 |
| 19 يناير | 404.46 | 353.90 | 303.35 | 235.94 | 12580.10 | 2831.20 |
| 18 يناير | 396.70 | 347.11 | 297.53 | 231.41 | 12338.63 | 2776.88 |
| 17 يناير | 396.81 | 347.21 | 297.61 | 231.47 | 12342.04 | 2777.68 |
| 16 يناير | 397.09 | 347.45 | 297.82 | 231.64 | 12350.81 | 2779.60 |
| 15 يناير | 400.95 | 350.83 | 300.71 | 233.89 | 12470.85 | 2806.64 |
| 14 يناير | 400.31 | 350.27 | 300.23 | 233.51 | 12450.96 | 2802.16 |
| 13 يناير | 398.06 | 348.30 | 298.55 | 232.20 | 12381.15 | 2786.40 |
| 12 يناير | 399.68 | 349.72 | 299.76 | 233.15 | 12431.41 | 2797.76 |
| 11 يناير | 390.73 | 341.89 | 293.05 | 227.93 | 12153.14 | 2735.12 |
| 10 يناير | 390.74 | 341.90 | 293.06 | 227.93 | 12153.40 | 2735.20 |
| 09 يناير | 389.32 | 340.66 | 291.99 | 227.10 | 12109.29 | 2725.28 |
| 08 يناير | 383.72 | 335.76 | 287.79 | 223.84 | 11935.04 | 2686.08 |
| 07 يناير | 385.59 | 337.39 | 289.19 | 224.93 | 11993.13 | 2699.12 |
| 06 يناير | 389.51 | 340.82 | 292.13 | 227.21 | 12115.27 | 2726.56 |
| 05 يناير | 384.20 | 336.18 | 288.15 | 224.12 | 11949.83 | 2689.44 |
| 04 يناير | 374.42 | 327.62 | 280.82 | 218.41 | 11645.75 | 2620.96 |
| 03 يناير | 374.40 | 327.60 | 280.80 | 218.40 | 11645.27 | 2620.80 |
| 02 يناير | 373.95 | 327.21 | 280.46 | 218.14 | 11631.00 | 2617.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جورجيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.